<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seaboard BI Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.seaboard.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seaboard.de</link>
	<description>Talking about BI related themes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 19:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuigkeiten im Team</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=762</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Wedig gibt sein Geschäftsführeramt ab und konzentriert sich als Senior Partner auf den Bereich Anforderungs- und Projektmanagement. Torsten Katthöfer hält nun 100% der Gesellschaftsanteile. Wir freuen uns,  Kirsten Braun als neue Geschäftsführerin bei Seaboard im Team zu haben. Kirsten Braun, gleichzeitig Mitinhaberin der Agentur BrandNewDesign mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung in namhaften Agenturen, wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matthias Wedig gibt sein Geschäftsführeramt ab und konzentriert sich als Senior Partner auf den Bereich Anforderungs- und Projektmanagement. Torsten Katthöfer hält nun 100% der Gesellschaftsanteile. Wir freuen uns,  Kirsten Braun als neue Geschäftsführerin bei Seaboard im Team zu haben.</p>
<p>Kirsten Braun, gleichzeitig Mitinhaberin der Agentur BrandNewDesign mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung in namhaften Agenturen, wird uns in zwei Richtungen unterstützen: Zum einen wird sie als Geschäftsführerin Marketing unsere eigenen Marketingaktivitäten begleiten, zum anderen &#8211; und das ist viel entscheidender &#8211; wird das Thema Marketing Services bei uns ein neues Zuhause finden. Knapp 40 % der Kontakte bei unseren Kunden sind Marketingentscheider, welche wir bislang lediglich mit klaren Auswertungen und Analysen unterstützen konnten. Nun gehen wir einen Schritt weiter: Die Umsetzung der Analyseergebnisse zu konkreten Maßnahmen.</p>
<p>Wir werden in den nächsten Wochen das neue Angebot im Detail formulieren und auf unserer Website kommunizieren.</p>
<p>Wir freuen uns auf einen spannenden Sommer!</p>
<p>Herzlichst, Torsten Katthöfer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migration von SQL Server 2000 DTS-Packages &#8211; es wird Zeit</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=746</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[ETL-Strecken, die mit SQL Server 2000 DTS-Packages realisert und noch produktiv sind, bedürfen neuer Aufmerksamkeit. Microsoft stellt zum 9. April 2013 auch den &#8220;extended Support&#8221; des SQL Server 2000 SP4 (und damit aller SQL Server 2000 Versionen) ein. Was heißt das? Will man den Betrieb von DTS-ETL-Stecken sicherstellen, muss auf eine höhere Version migriert werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ETL-Strecken, die mit SQL Server 2000 DTS-Packages realisert und noch produktiv sind, bedürfen neuer Aufmerksamkeit. Microsoft stellt zum 9. April 2013 auch den &#8220;extended Support&#8221; des SQL Server 2000 SP4 (und damit aller SQL Server 2000 Versionen) ein.</p>
<p>Was heißt das? Will man den Betrieb von DTS-ETL-Stecken sicherstellen, muss auf eine höhere Version migriert werden, da Microsoft keine Bugs im Rahmen von Hotfixes oder Service Packs beheben wird. Bei der Migration in das Integration Services Format der SQL Server ab 2005 gibt es zwei Varianten:</p>
<p>1. Migration per Migrationsassistent. Die grundsätzliche Idee ist dabei, die alten DTS-Strecken in einem Task &#8220;DTS 2000-Paket ausführen&#8221; zu kapseln. Das funktiert in einem Großteil der Fälle &#8211; aber nicht in allen (<a title="Bekannte Probleme bei der DTS-Paketmigration" href="http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms143462(v=sql.105).aspx" target="_blank">Bekannte Probleme bei der DTS-Paketmigration</a>). Abgesehen davon gibt es einige entscheidende Gründe, die gegen eine solche Migration sprechen. Technisch spricht die fehlende 64-Bit-Unterstützung schon dagegen, strategisch vor allem die unzeitgemäß schlechten Wartungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie die Ausserachtlassung der aktuellen und effizienten Werkzeuge der Integration Services.</p>
<p>2. Klassisches Migrationsprojekt. Hier werden die ETL-Strecken fachlich analysiert und per aktueller SSIS-Technologie neu gebaut. Effiziente Werkzeuge reduzieren die Entwicklungszeit erheblich &#8211; bei gleichzeitig zukunftsicherer, deutlich effektiverer und supporteter Technologie.</p>
<p>Sollte bei Ihnen diese Thematik anstehen &#8211; sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Auch mit einem guten Rat&#8230;</p>
<p>Herzlichst,<br />
Torsten Katthöfer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Excel-Falle</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=701</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich habe ich ein umfangreiches Excel-Sheet erstellt, was lediglich durch Eingabe unserer Ausgangsrechnungen und der darin entsprechend fakturierten Projektzeiten pro Mitarbeiter eine ganze Menge wertvoller Informationen ausspuckt. Vor allem informativ ist ein Diagramm, welches die Auslastung pro Mitarbeiter und die Gesamtauslastung aufzeigt, zusätzlich wird eine geplante Auslastung (&#8220;alles bestens&#8221;) und eine Minimale Auslastung (&#8220;bitte nicht weniger&#8221;) überlagert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich habe ich ein umfangreiches Excel-Sheet erstellt, was lediglich durch Eingabe unserer Ausgangsrechnungen und der darin entsprechend fakturierten Projektzeiten pro Mitarbeiter eine ganze Menge wertvoller Informationen ausspuckt. Vor allem informativ ist ein Diagramm, welches die Auslastung pro Mitarbeiter und die Gesamtauslastung aufzeigt, zusätzlich wird eine geplante Auslastung (&#8220;alles bestens&#8221;) und eine Minimale Auslastung (&#8220;bitte nicht weniger&#8221;) überlagert.</p>
<p>Nachdem nun auch rückwirkend alle Daten erfasst wurden, ergab sich ein schauriges Bild. Das Auslastungsdiagramm zeigte ein der täglichen Betriebsamkeit widersprechendes Ergebnis. Somit noch deutliches Potenzial erkennend, wurde direkt über Maßnahmen sinniert und Gespräche geführt.</p>
<p>Erst eine sehr genaue Analyse meines Kollegen stellte fest, dass das Diagramm nicht die Wahrheit sprach. So führte zum einen eine nicht ganz korrekte Benutzung der Funktion NETTOARBEITSTAGE insgesamt bereits dazu, dass jeder Monat einen Arbeitstag mehr hatte &#8211; zum anderen führte ein Fehler bei der Verwendung der Funktion SUMMEWENN zu einer weiteren Verfälschung des Bildes.</p>
<p>Kurzum: Selbst diese relativ kleine Kette von Excelzahlen hätte fast unternehmerische Folgen gehabt. Was will ich damit sagen? Es geht nichts über plausibilisierbare Kennzahlen aus einem sauber aufgesetzten BI-System. Sollte unsere Auslastung so sein, wie uns das Excel ursprünglich weiß machen soll, werden wir uns eins bauen.</p>
<p>Schmunzelnde Grüße,</p>
<p>Torsten Katthöfer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und täglich (jährlich) grüßt das Murmeltier</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=696</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unseren Status als Microsoft Silver Partner im Bereich Business Intelligence (schon wieder) erneuert. Der eine oder andere mag sich fragen, wie man einen solchen Status bekommt. Das ist gar nicht so schwierig: Man braucht eine gewisse Anzahl von Microsoft Certified Professionals mit einschlägiger Kompetenz (BI &#8211; wir haben mehr als genug), man braucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben unseren Status als Microsoft Silver Partner im Bereich Business Intelligence (schon wieder) erneuert. Der eine oder andere mag sich fragen, wie man einen solchen Status bekommt. Das ist gar nicht so schwierig: Man braucht eine gewisse Anzahl von Microsoft Certified Professionals mit einschlägiger Kompetenz (BI &#8211; wir haben mehr als genug), man braucht eine gewisse Zahl von bestätigten Referenzkunden und -Projekten (haben wir auch genug). Zudem muss man eine nicht sehr hohe Gebühr an Microsoft entrichten. Die Höhe dieser Gebühr ist sehr fair, da man als Partner auch eine ganze Menge Vorzüge genießt.</p>
<p>Das ist erstmal alles.</p>
<p>In der Tat haben wir im letzten Jahr ausschließlich Microsoft BI-Projekte durchgeführt (abgesehen von den reinen Beratungsprojekten unserer Consulting-Sparte), die teilweise auch wirklich anspruchsvoll waren. Wir haben einige neue Kunden gewonnen, die wir bei ihren eigenen BI-Projekten beraten und teilweise auch entwickelnd unterstützen. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir nun schon wirklich lange mit Microsoft-Technologie (allem voran dem SQL Server) arbeiten und dies auch bislang nicht bereut haben.</p>
<p>Vielleicht stellt sich die Frage, warum &#8220;Silver&#8221;-Partnerschaft und nicht &#8220;Gold&#8221;. Der Grund ist einfach &#8211; die Goldpartnerschaft verlangt ein Umsatzziel für den Vetrieb von Mircrosoft-Lizenzen. Unsere Kunden haben aber oftmals bereits ausreichende SQL Server Lizenzen im Hause (teilweise kaum genutzt), andersherum ist es nicht unser primäres Ziel, Lizenzen zu verkaufen &#8211; sondern gute und schnelle Business Intelligence Lösungen.</p>
<p>Sonnige Grüße,</p>
<p>Torsten Katthöfer</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anforderungsmanagement für Dummies &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=672</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon mal Software für ein Unternehmen entwickelt hat, kennt bestimmt folgenden Satz von Anwendern des Systems zu mindestens in ähnlicher Form – schlimmstenfalls direkt nach dem Produktivgang: „So kann ich damit nicht arbeiten, es fehlt doch die Möglichkeit, dass ich den Betrag/den Kündigungsgrund/die Folgeaktivität etc. manuell überschreibe. Das machen wir in über 50 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon mal Software für ein Unternehmen entwickelt hat, kennt bestimmt folgenden Satz von Anwendern des Systems zu mindestens in ähnlicher Form – schlimmstenfalls direkt nach dem Produktivgang: „So kann ich damit nicht arbeiten, es fehlt doch die Möglichkeit, dass ich den Betrag/den Kündigungsgrund/die Folgeaktivität etc. manuell überschreibe. Das machen wir in über 50 Prozent der Fälle. Im alten System was das ganz einfach.“ </p>
<p>Wenn diese Aussage nicht nur von einem besonders lernunwilligen und allem Neuen gegenüber verschlossenen Mitarbeiter kommt, sondern von vielen Anwendern, dann ist in der Analyse, Entwicklung oder Einführung der neuen Software gründlich etwas schief gegangen. </p>
<p>Ein klarer Fall für ein qualifiziertes Anforderungsmanagement von Projektbeginn an:</p>
<p>Im besten Fall mangelt es nur an Kommunikation mit den Anwendern über die Fähigkeiten des neuen Systems, das jetzt so gut ist, dass eben nicht über die Hälfte aller Geschäftsvorgänge manuell korrigiert werden müssen. Hier wurde wahrscheinlich nur bei der Kür des Anforderungsmanagements gepatzt. Im Idealfall können nämlich aus den aktuellen und korrekten Anforderungsdokumenten stimmige und aussagekräftige Anwenderdokumente oder Schulungsunterlagen gewonnen werden.</p>
<p>Im schlimmsten Fall hat das Anforderungsmanagement von Beginn des Projektes an, fortlaufend und grundlegend  versagt oder es gab gar kein Anforderungsmanagement. Möglicherweise wurde eine zentrale Fähigkeit des alten Systems falsch eingeschätzt oder – ein häufiger Fall – sie wurde als so selbstverständlich angesehen, dass keiner darüber gesprochen hat. </p>
<p>In einer kleinen Serie möchte ich die grundlegenden Aufgaben eines qualifizierten Anforderungsmanagement aufzeigen, damit auch bisherige Neulinge auf diesem Gebiet die gröbsten Fehler vermeiden können.</p>
<p>Als zweiter Teil folgt in Kürze „Was macht eigentlich ein Anforderungsmanager?“.</p>
<p>Herzlichst,</p>
<p>Matthias Wedig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein erfreuliches neues Jahr</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=582</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresstart geben Ihnen gleich etwas mit &#8211; unser brandneues BI-Infoblatt. Hintergrund dieses Infoblattes ist die Korrektur unserer fehlerhaften Einschätzung, wie viel BI-Wissen in den Köpfen bereits vorhanden ist. Wir vermuteten, dass Business Intelligence bereits etabliert ist und somit große Erklärungen hinsichtlich Nutzen und Potenzial überflüssig seien &#8211; aber diverse Gespräche in den letzen Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Jahresstart geben Ihnen gleich etwas mit &#8211; unser brandneues <a title="Was ist BI - PDF" href="http://seaboard.de/download/WasIstBI.pdf" target="_blank">BI-Infoblatt</a>.</p>
<p>Hintergrund dieses Infoblattes ist die Korrektur unserer fehlerhaften Einschätzung, wie viel BI-Wissen in den Köpfen bereits vorhanden ist. Wir vermuteten, dass Business Intelligence bereits etabliert ist und somit große Erklärungen hinsichtlich Nutzen und Potenzial überflüssig seien &#8211; aber diverse Gespräche in den letzen Monaten haben uns eines Besseren belehrt.</p>
<p>Gerne nehmen wir Ihr Feeback &#8211; oder weitere unbeantwortete Fragen entgegen.</p>
<p>Einen guten Start ins neue Jahr wünscht</p>
<p>Torsten Katthöfer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 &#8211; Erster Release Candidate veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=539</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende hat Microsoft still und heimlich den ersten Release Candidate (RC0) des SQL Server 2012 veröffentlicht. Was ist aber ein &#8220;Release Candidate&#8221; (RC)? Im Unterschied zu den bisher veröffentlichen &#8220;Community Technologies Previews&#8221; (CTP) besitzt ein Release Canidate den vollen Funktionsumfang der späteren finalen Version, d.h. alle Funktionen, die der neue SQL Server 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende hat Microsoft still und heimlich den ersten Release Candidate (RC0) des SQL Server 2012 veröffentlicht.</p>
<p>Was ist aber ein &#8220;Release Candidate&#8221; (RC)? Im Unterschied zu den bisher veröffentlichen &#8220;Community Technologies Previews&#8221; (CTP) besitzt ein Release Canidate den vollen Funktionsumfang der späteren finalen Version, d.h. alle Funktionen, die der neue SQL Server 2012 hat, sind auch in dem nun veröffentlichten RC0 enthalten.</p>
<p>Für die finale Version gibt es weiterhin keinen offiziellen Termin, aber höchstwahrscheinlich wird die neue Version im Frühsommer 2012 veröffentlicht.</p>
<p>Detailierte Informationen zur Veröffentlichung des RC0 finden Sie <a href="http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2011/11/17/sql-server-2012-release-candidate-is-now-available.aspx" target="_blank">hier</a>, den Download finden Sie <a href="http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?familyid=3df53bd9-cde1-466e-b3d1-9884d46c897c&amp;displaylang=de" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Mit vorweihnachtlichen Grüßen, Patrick Rühmkorb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Columnstore Index &#8211; ein Renner</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=504</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Experimente mit dem SQL Server 2012 (Denali) lassen uns zunehmend frohlocken: Tests mit dem neuen ColumnstoreIndex prognostizieren einen ganz erheblichen Performanceboost. In einer Tabelle mit ca. 3 Millionen Datensätzen, 4 verschieden Datentypen und unterschiedlichen Anzahlen von Ausprägungen haben wir jeweils pro Ausprägungen die Anzahl der Zeilen gezählt. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Abfragen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Experimente mit dem SQL Server 2012 (Denali) lassen uns zunehmend frohlocken: Tests mit dem neuen ColumnstoreIndex prognostizieren einen ganz erheblichen Performanceboost. In einer Tabelle mit ca. 3 Millionen Datensätzen, 4 verschieden Datentypen und unterschiedlichen Anzahlen von Ausprägungen haben wir jeweils pro Ausprägungen die Anzahl der Zeilen gezählt.</p>
<p>Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:</p>
<ol>
<li>Die Abfragen sind deutlich schneller. Bei 3 Ausprägungen in 3 Mill. Sätzen ergab sich Faktor 25-30 (280ms zu 10ms). Im Vergleich: Ein normaler Index brachte immerhin noch einen Faktor um zwei &#8211; was aber hier kein repräsentativer Vergleich ist.</li>
<li>Je weniger Ausprägungen, desto größer der Performancegewinn. Bei kanpp 100.000 Ausprägungen  in 3 Mill. Sätzen gab es immerhin noch ein Faktor 1,3.</li>
<li>Alle Datentypen (varchar, nvarchar, int, datetime) wiesen vergleichbare Werte auf.</li>
</ol>
<p>Das Geheimnis der Geschwindigkeit ist an sich trivial: Statt wie sonst üblich die Attribute einer Zeile zusammen abzulegen, werden beim Columnstore Index die Attribute der Spalten zusammen abgelegt, was die Plattenzufgriffe erheblich reduzieren kann. Zusätzlich werden die Attribute komprimiert &#8211; und diese Komprimierung gewinnt an Effizienz, je weniger distinkte Attribute komprimiert werden müssen.</p>
<p>Es gibt natürlich auch ein Wehrmutstropfen. Eigentlich gibt es zwei:</p>
<ol>
<li>Tabellen, auf denen ein Columnstore-Index liegt, können nicht direkt manipuliert werden (Also kein Insert, Update, &#8230;). Das führt dazu, dass die beladenden ETL-Strecken komplexer werden, weil hier entweder die Indizes jeweils neu erstellt werden müssen oder &#8211; wenn es schnell gehen soll &#8211; ein Verfahren mit zwei Tabellen und nachgelagerter Zusammenführung etabliert werden muss.</li>
<li> Den Columnstore-Index wird es nur mit der Enterprise-Edition geben &#8211; nicht mit der neuen BI-Edition.</li>
</ol>
<p>Ich freue mich schon auf das Lächeln in den Gesichtern der IT-Leiter&#8230;</p>
<p>Herzlichst, Torsten Katthöfer</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server Codename Denali – Evolution oder Revolution?</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=401</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Experten vermuten, dass in den nächsten 10 Jahren die Menge der gespeicherten Daten um mehr als das 40-fache steigen wird. Diese Datenexplosion erfordert es, dass Software zur Verwaltung dieser Daten diesen dadurch entstehenden höheren Ansprüchen gerecht wird. Einen Schritt in diese Richtung möchte Microsoft mit der neuen Version des SQL Servers, bisheriger Codename Denali gehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten vermuten, dass in den nächsten 10 Jahren die Menge der gespeicherten Daten um mehr als das 40-fache steigen wird. Diese Datenexplosion erfordert es, dass Software zur Verwaltung dieser Daten diesen dadurch entstehenden höheren Ansprüchen gerecht wird. Einen Schritt in diese Richtung möchte Microsoft mit der neuen Version des SQL Servers, bisheriger Codename Denali gehen.</p>
<p>Wir haben uns schon einmal die Vorabversion angeschaut und möchten kurz auf ein paar Neuerungen eingehen:</p>
<p>Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung von Denali spielte die Verfügbarkeit des Servers und damit der Datenbanken. Mit der neuen Version ist es dank der AlwaysOn-Funktion möglich, das Ausfallrisiko zu vermindern, so dass (wie der Name schon vermuten lässt) die Server immer erreichbar sein sollen. Zudem werden die „Columnstore Indexes“ eingeführt, die die Abfragegeschwindigkeit bei großen Tabellen um den Faktor 10 erhöhen. Vorbei werden also die Zeiten sein, als man eine Abfrage gestartet hat und dann erst einmal in Ruhe ein Kaffee trinken konnte. </p>
<p>Neben diesen und weiteren kleinen Änderungen bzgl. der Datenbankverwaltung sind aber die Entwicklungen bei den Integration und Analysis Services viel bedeutender.</p>
<p>Ein häufig genannter Kritikpunkt an Business Intelligence-Lösungen ist die Datenqualität. Schaut man sich eine größere Kundendatenbank von irgendeinem Unternehmen genauer an, so wird man mit großer Sicherheit fehlerhafte Daten finden, sei es ein falsch geschriebener Name, eine fehlerhafte Postleitzahl , ein Wert, der in einer falschen Spalte steht oder ein mehrfach vorhandener Kunde. Solche schmutzigen Daten können zu fehlerhaften Analysen führen und von daher rückt die Frage der Datenqualität immer stärker in den Fokus. Um diesem Problem zu begegnen verfügt Denali über die Data Quality Services, mit deren Hilfe die Daten z.B. beim Laden in das Data Warehouse einfach und effizient gereinigt werden können.</p>
<p>Noch gravierender aber sind die Änderungen bei den Analysis Services. Hierbei wird ein erster Schritt weg vom dem multidimensionalen hin zu einem relationalen Modell gegangen, das ganze unter dem Stichwort „Business Intelligence Semantic Model“ (BISM). Zudem ist es dadurch möglich, das ganze Datenmodell in den Speicher zu laden. Doch was heißt das für den Benutzer? Äußerliche Unterschiede werden für ihn nicht wirklich ersichtlich, aber wenn er erst einmal eine vertraute Abfrage startet oder einen Report anfordert und er das Ergebnis bekommt, ehe er vielleicht seinen ersten Schluck vom Kaffee genommen hat offenbaren sich die Unterschiede und Vorteile dieser neuen Technik. Gerade unter Berücksichtigung der steigenden Datenmengen zeigt sich der Vorteil dieser neuen Entwicklung, wodurch auch in Zukunft effiziente Abfragen und Analysen ermöglicht werden.</p>
<p>Lange Rede, kurzer Sinn: Mit dem neuen SQL Server bringt Microsoft eine Software auf dem Markt, welche den neuen Anforderungen, die die Datenexplosion mit sich bringt, gerecht wird. Was die allgemeine Datenbankverwaltung betrifft ist Denali eher eine Evolution, aber für den Bereich Datenanalyse kann Denali als Revolution betrachtet werden.</p>
<p>Bleibt zum Schluss noch die Frage: Wann kommt er denn, der neue SQL Server? Die einzig exakte Antwort, die man auf diese Frage geben kann, lautet: „Wenn er fertig ist!“ Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber man darf davon ausgehen, dass er spätestens im Frühjahr 2012 offiziell erscheint.</p>
<p>Wir sind auf jeden Fall gespannt.</p>
<p>Patrick Rühmkorb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 R2 auf Windows Server 2008 langsam</title>
		<link>http://blog.seaboard.de/?p=382</link>
		<comments>http://blog.seaboard.de/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI-Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seaboard.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Langfristige Analysen, viel erwärmte Gehirnmasse und verschiedenste Versuche konnten nicht erklären, warum der SQL Server 2008 R2 (SP2) auf einer 48-Prozessormaschiene mit 128 GB Ram auf einem schnellen SAN unglaublich langsam reagierte. Dies äußerte sich vor allem dadurch, dass dieselbe (triviale) Abfrage beim zweiten Ausführen deutlich langsamer (und insgesamt erheblich zu langsam) zurückkam als beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langfristige Analysen, viel erwärmte Gehirnmasse und verschiedenste Versuche konnten nicht erklären, warum der SQL Server 2008 R2 (SP2) auf einer 48-Prozessormaschiene mit 128 GB Ram auf einem schnellen SAN unglaublich langsam reagierte.</p>
<p>Dies äußerte sich vor allem dadurch, dass dieselbe (triviale) Abfrage beim zweiten Ausführen deutlich langsamer (und insgesamt erheblich zu langsam) zurückkam als beim ersten Mal &#8211; also genau entgegen der Erwartungshaltung. Weder DiskIO noch CPU brachten Hinweise auf das Bottleneck. Also liegt die Vermutung nah, dass das Problem entweder auf Hardware oder Bertriebssystem zu suchen war&#8230;</p>
<p>Die Lösung  (Dank an Michael Sperling, Point-Kollege) war: Service Pack 1 für Windows 2008. Nach dem Upgrade war wieder die volle (und in Anbetracht der Power dieses Hobels erwartete) Performance zu spüren.</p>
<p>Herzlichst, Torsten Katthöfer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seaboard.de/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

